16
Sep.
Im September traf sich eine Auswahl der oberfränkischen Damen zum Gau-Vergleichsschießen beim Schützenverein Diana Neuhausen in Priesendorf. 41 Damen aus den Gauen Nord, Nord-Ost, Süd und West gingen in den Disziplinen Luftgewehr, Luftgewehr-Auflage, Luftpistole und KK 3x20 an den Start. Sieger in der Gesamtwertung mit den meisten Punkten und somit Gewinner des Gauwanderpokals wurde der Gau Süd.
Die jeweils 3 besten Einzelschützinnen erhielten einen Preis und für alle anwesenden Damen hatte Bezirksdamenleiterin Gabi Menzel ein Erinnerungsgeschenk. Die Bezirksdamenleiterin dankte 1. Vorstand Gertraud Labus, dass diese ihr Schützenhaus zur Verfügung gestellt habe und ihren Mitarbeitern für die Aufsicht und Auswertung und die gute Bewirtung. Begrüßen konnte die Bezirksdamenleiterin die Bürgermeisterin Frau Maria Beck und Herrn Pfarrer Ewald Thoma sowie den
2. Bezirkssportleiter Klaus Jentsch.
Bürgermeisterin Maria Beck als auch Pfarrer Ewald Thoma zeigten sich in ihrem Grußwort erfreut darüber, dass das Schießen in diesem Jahr in Priesendorf stattfand. Sie wünschten den Damen weiterhin viel Erfolg beim Schießen und viel Spaß bei ihrem Sport.
Anschließend wurde von der Bezirksdamenleiterin und dem 2. Bezirkssportleiter die Siegerehrung und Pokalvergabe durchgeführt. Die Wertungen im Einzelnen:
Platz: | Punkte: | Name, Vorname: | Gau: | S1: | S2: | S3: | S4: | Ringe: |
1 | 16 | Bär, Sabrina | Süd | 97 | 99 | 99 | 100 | 395 |
2 | 15 | Ferlein, Jasmin | Süd | 98 | 98 | 97 | 99 | 392 |
3 | 14 | Holland, Gina | Nord | 98 | 95 | 95 | 95 | 383 |
4 | 13 | Knörnschild, Karola | Nord-Ost | 98 | 96 | 94 | 94 | 382 |
5 | 12 | Freiberger, Julia | Süd | 96 | 97 | 97 | 92 | 382 |
6 | 11 | Holland, Nadine | Nord | 90 | 96 | 98 | 96 | 380 |
7 | 10 | Mäusbacher, Marina | Nord-Ost | 92 | 94 | 94 | 98 | 378 |
8 | 9 | Brütting, Julia | West | 95 | 95 | 91 | 93 | 374 |
9 | 8 | Brehm, Carolin | West | 91 | 92 | 91 | 96 | 370 |
10 | 7 | Kormann, Nicole | Nord-Ost | 93 | 90 | 90 | 93 | 366 |
11 | 6 | Eck, Ute | West | 92 | 94 | 85 | 89 | 360 |
12 | 5 | Kulla, Sarah | Nord | 87 | 81 | 88 | 85 | 341 |
Platz: | Punkte: | Name, Vorname: | Gau: | S1: | S2: | S3: | S4: | Ringe: |
1 | 16 | Winkler, Birgit | Nord-Ost | 92 | 86 | 88 | 91 | 357 |
2 | 15 | Maier, Marianne | Süd | 90 | 86 | 90 | 88 | 354 |
3 | 14 | Heinrich, Antje | Süd | 93 | 80 | 88 | 90 | 351 |
4 | 13 | Bitter, Alexandra | West | 89 | 89 | 84 | 89 | 351 |
5 | 12 | Hau, Christin | West | 87 | 84 | 91 | 87 | 349 |
6 | 11 | Benker, Andrea | Nord-Ost | 83 | 86 | 86 | 93 | 348 |
7 | 10 | Söllner, Erika | Nord-Ost | 77 | 83 | 82 | 87 | 329 |
8 | 9 | Höflich, Violetta | Süd | 73 | 84 | 86 | 86 | 329 |
9 | 8 | Bischoff, Rosi | Nord | 80 | 83 | 80 | 77 | 320 |
10 | 7 | Kugler, Marianne | West | 71 | 81 | 76 | 87 | 315 |
Platz: | Punkte: | Name, Vorname: | Gau: | S1: | S2: | S3: | S4: | Ringe: |
1 | 16 | Gelbrich, Inge | Nord-Ost | 97 | 100 | 99 | 296 | |
2 | 15 | Barth, Karin | Nord | 99 | 99 | 98 | 296 | |
3 | 14 | Häußinger, Christa | Süd | 98 | 98 | 99 | 295 | |
4 | 13 | Meisel, Gisela | Süd | 98 | 99 | 98 | 295 | |
5 | 12 | Schneider, Gisela | Nord-Ost | 96 | 97 | 99 | 292 | |
6 | 11 | Nowak, Monika | Süd | 98 | 97 | 97 | 292 | |
7 | 10 | Menzel, Gabi | Nord | 94 | 100 | 97 | 291 | |
8 | 9 | Geißer, Gisela | Nord-Ost | 96 | 99 | 96 | 291 | |
9 | 8 | Barthelmes, Elisabeth | West | 98 | 98 | 95 | 291 | |
10 | 7 | Labus, Gertraud | West | 96 | 97 | 96 | 289 | |
11 | 6 | Eckardt, Karin | Nord | 98 | 96 | 95 | 289 | |
12 | 5 | Altieri, Franziska | West | 97 | 94 | 96 |
287 |
Platz: | Punkte: | Name, Vorname: | Gau: | Liegend | Kniend | Stehend | Ringe: | |
1 | 16 | Hagen, Kristina | Süd | 198 | 195 | 187 | 580 | |
2 | 15 | Nickel, Nadine | Süd | 189 | 187 | 173 | 549 | |
3 | 14 | Morowskow, Melanie | West | 194 | 177 | 175 | 546 | |
4 | 13 | Eisenwiener, Lisa | Nord | 192 | 178 | 167 | 537 | |
5 | 12 | Neisius, Angelika | Nord-Ost | 186 | 173 | 160 | 519 | |
6 | 11 | Frank, Jessica | West | 176 | 173 | 165 | 514 | |
7 | 10 | Schneider, Sonja | Nord-Ost | 168 | 168 | 169 | 505 |
http://www.bssb-oberfranken.de/news.cfm?artikel=46
(Veröffentlicht am 16.09.2012, gedruckt am 01.05.2025)