10
Nov.
Am 09.11.2019 fand beim Freihand Schützenverein Pettstadt (Gau West) das diesjährige Gauvergleichsschießen der Damen auf Bezirksebene statt. Neben den Gaudamenleiterinnen ließen es sich auch die 1. Gauschützenmeisterin Nord-Ost Monika Kranitzky und der 1. Gauschützenmeister West Hans-Joachim Hiller nicht nehmen nach Pettstadt zu gekommen.
35 Damen aus den vier oberfränkischen Gauen gingen in den Disziplinen Luftgewehr, Luftgewehr-Auflage und Luftpistole an den Start. Sieger in der Gesamtwertung mit den meisten Punkten wurde erneut der Gau Süd.
Alle Schützinnen erhielten von der Bezirksdamenleiterin
Kerstin Jacobsen ein kleines Geschenk. Die jeweils 3 besten
anwesenden Einzelschützinnen erhielten einen Preis.
Ich bedanke mich nochmals beim 1. Vorsitzenden Alexander
Hummel und seinem Team für die Bereitstellung des
Schützenhauses und der neuen elektronischen Standanlage. Aufgrund der
vorhandenen 20 Schießstände konnte der Wettkampf in zwei Durchgängen
vollzogen werden. Mein Dank geht auch an das Schützenmeisterteam, das
bei der Auswertung und bei der Bewirtung tatkräftige Unterstützung
leistete und für die gute Bewirtung sorgte.
Einen besonderen Dank sage ich meiner Stellvertreterin
Julia Lochau für Ihre tatkräftige Unterstützung.
Das Gauvergleichsschiessen der Damen findet 2020 voraussichtlich im Gau Nord-Ost statt.
Kerstin Jacobsen
Bezirksdamenleiterin
Ergebnisse in der Disziplin Luftpistole:
Platz | Gau | Name | Vorname | Ringe | Punkte |
1 | Süd | Maier | Marianne | 361 | 12 |
2 | Nord | Lipfert | Sarah | 353 | 11 |
3 | Nord-Ost | Oberländer | Andrea | 348 | 10 |
4 | West | Mackert | Luisa | 346 | 9 |
5 | Süd | Schliwa | Mandy | 342 | 8 |
6 | Nord-Ost | Winkler | Birgit | 341 | 7 |
7 | Nord | Gründl | Carmen | 336 | 6 |
8 | Süd | Dedinski | Annett | 332 | 5 |
9 | Nord | Friedlein | Heidi | 330 | 4 |
10 | Nord-Ost | Knorr | Sandra | 324 | 3 |
11 | West | Nitzsche | Gabriela | 323 | 2 |
12 | West | Steblein | Katrin | 301 | 1 |
Ergebnisse in der Disziplin Luftgewehr:
Platz | Gau | Name | Vorname | Ringe | Punkte |
1 | Nord | Stang | Katharina | 389 | 12 |
2 | West | Lochau | Julia | 386 | 11 |
3 | Nord-Ost | Kormann | Nicole | 386 | 10 |
4 | Süd | Inzelsberger | Sandra | 384 | 9 |
5 | Nord-Ost | Anlauft | Laura-Michelle | 380 | 8 |
6 | Süd | Pleithner | Cornelia | 380 | 7 |
7 | West | Peterhänsel | Lisa | 375 | 6 |
8 | Nord-Ost | Reimann | Marina | 374 | 5 |
9 | West | Friedel | Stephanie | 373 | 4 |
10 | Nord | Daum | Celina | 370 | 3 |
11 | Nord | Regele | Astrid | 355 | 2 |
12 | Süd | N. | N. | 0 | 1 |
Ergebnisse in der Disziplin Luftgewehr-Auflage:
Platz | Gau | Name | Vorname | Gesamt | Punkte |
1 | Nord-Ost | Göbel | Christine | 315,4 | 12 |
2 | Nord | Kreutzer | Gunda | 315,1 | 11 |
3 | Süd | Eckardt | Karin | 314,2 | 10 |
4 | Süd | Prell | Anna-Elisabeth | 313,1 | 9 |
5 | Süd | Gebauer | Sonja | 312,7 | 8 |
6 | Nord | Engel | Birgit | 311,9 | 7 |
7 | Nord | Florschütz | Barbara | 310,3 | 6 |
8 | Nord-Ost | Beyerlein | Helma | 310,0 | 5 |
9 | West | Friedel | Waltraud | 309,2 | 4 |
10 | Nord-Ost | Endress | Birgit | 305,4 | 3 |
11 | West | Ramisch | Michaela | 303,9 | 2 |
12 | West | Hiller | Sybilla | 295,4 | 1 |
Ergebnisse Mannschaftswertung:
Platz | Gau | Punkte |
1 | Süd | 69 |
2 | Nord-Ost | 63 |
3 | Nord | 62 |
4 | West | 40 |
http://www.bssb-oberfranken.de/news.cfm?artikel=4276
(Veröffentlicht am 10.11.2019, gedruckt am 13.12.2024)