18
Mai
Leider musste die Saison kurz vor dem letzten Wettkampftag aufgrund der Pandemie gestoppt werden. Die Hoffnung, dass eine Fortführung in den folgenden Monaten erfolgen könnte, wurde durch die gesetzlichen Vorgaben im Mai als nicht realisierbar angesehen.
Auch die Landessportleitung und Bayernligaleiter haben dadurch die Durchführbarkeit von Aufstiegskämpfen ausgeschlossen und die für uns zuständige Bayernliga hat auf Abstiege in die obersten Bezirksligen verzichtet und gleichzeitig Aufstiege in die Bayernliga ausgeschlossen. Als Alternative wären sonst die beiden ringstärksten Mannschaften aus den 3 obersten Bezirksligen aufgestiegen. Das hätte zur Folge gehabt, dass Ludwigsstadt abgestiegen, aber aufgrund des geringeren Ringdurchschnittes keine oberfränkische Mannschaft aufgestiegen wäre. Aus diesen vorgelagerten Entscheidungen resultierte die Entscheidung, dass auch aus der Ofr.-Liga LG keine Mannschaft in die Bezirksliga absteigen muss und auch keine Mannschaft aufsteigen kann.
Mit der nun getroffenen Entscheidung bleibt die Oberfrankenliga LG in der kommenden Saison in der gleichen Besetzung, wie in der vergangenen Saison.
Nachfolgend die Endtabelle:
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
1. | Hubertus 1956 Stegaurach 1 | 12 |
| 20 | : | 4 |
|
| 40 | : | 20 |
| 22799 | 1899,92 |
2. | SG 1354 Coburg 2 | 12 |
| 18 | : | 6 |
|
| 35 | : | 25 |
| 22701 | 1891,75 |
3. | SV Tell Löhlitz 1 | 12 |
| 16 | : | 8 |
|
| 33 | : | 27 |
| 22774 | 1897,83 |
4. | Geroldsgrün 1963 1 | 12 |
| 14 | : | 10 |
|
| 33 | : | 27 |
| 22807 | 1900,58 |
5. | FSV Schnabelwaid - Schützen Preunersfeld 1 | 12 |
| 10 | : | 14 |
|
| 32 | : | 28 |
| 22653 | 1887,75 |
6. | SG 1868 Bad Berneck 2 | 12 |
| 10 | : | 14 |
|
| 26 | : | 34 |
| 22553 | 1879,42 |
7. | Hofer Sportsch.-Vereinigung 1 | 12 |
| 8 | : | 16 |
|
| 26 | : | 34 |
| 22562 | 1880,17 |
8. | SV Frohsinn Leupoldsgrün 1 | 12 |
| 0 | : | 24 |
|
| 15 | : | 45 |
| 22275 | 1856,25 |
Und die besten Einzelschützen (mindestens 10 Runden geschossen):
Platz | Name | Verein | S/E | Ø-Ringe | Gesamt | Runden |
1. | Joachim Matthes | Geroldsgrün 1963 1 | S | 385,42 | 4625 | 12 |
2. | Annika Winkler | Hubertus 1956 Stegaurach 1 | S | 385,33 | 4624 | 12 |
3. | Franziska Knorn | Hubertus 1956 Stegaurach 1 | S | 384,50 | 4614 | 12 |
Die Siegerehrung wird spätestens am Neustart der Liga nachgeholt.
Mit sportlichen Grüßen
Walter Horcher
1. Bezirkssportleiter
http://www.bssb-oberfranken.de/news.cfm?artikel=4300
(Veröffentlicht am 18.05.2020, gedruckt am 19.01.2025)