19
Nov.
Bei der SG Einberg (Gau Nord) fand am 17.11.2018 das diesjährige Gauvergleichsschiessen der Damen statt. Neben einer Auswahl oberfränkischer Schützinnen ließen es sich der 1. Gauschützenmeister Nord Klaus Jentsch und der 1. Gauschützenmeister West Hans-Joachim Hiller nicht nehmen, der Veranstaltung beizuwohnen.
35 Damen aus allen 4 Gauen gingen in den Disziplinen Luftgewehr, Luftgewehr-Auflage und Luftpistole an den Start. Sieger in der Gesamtwertung mit den Meisten Punkten wurde der Gau Süd.
Die jeweils 3 besten anwesenden Einzelschützinnen erhielten einen Preis und für alle Schützinnen hatte Bezirksdamenleiterin Simone Hackenschmidt ein kleines Geschenk parat.
Auf diesem Weg möchte ich nochmals meinen Dank an den 1. Vorsitzenden Bernd Roßbach und seinem Team aussprechen, dass diese uns ihr Schützenhaus zur Verfügung gestellt haben und auch für die Mitarbeit in der Auswertung und für die Gute Bewirtung.
Ein großer Dank geht außerdem noch an meine Stellvertreterin Kerstin Jacobsen für Ihre tatkräftige Unterstützung.
Das Gauvergleichsschiessen der Damen findet 2019 voraussichtlich im Gau West statt.
Simone Hackenschmidt
Bezirksdamenleiterin
Die Ergebnisse im Einzelnen waren:
Mannschaft
Platzierung | Schützengau | Punkte |
1. | Süd | 78 |
2. | Nord | 63 |
3. | Nord-Ost | 52 |
4. | West | 40 |
Luftgewehr Freihand
Platz | Gau | Name | Ringe | Punkte |
1. | NO | Nicole Kormann | 387 | 12 |
2. | W | Stephanie Friedel | 385 | 11 |
3. | N | Sarah Neubauer | 385 | 10 |
4. | S | Franziska Guth | 385 | 9 |
5. | W | Melanie Moroskow | 383 | 8 |
6. | NO | Marina Mäusbacher | 383 | 7 |
7. | S | Cornelia Pleithner | 382 | 6 |
8. | N | Miriam Hanouschke | 377 | 5 |
9. | W | Bernadette Lechner | 369 | 4 |
10. | NO | Tanja Mäusbacher | 362 | 3 |
11. | N | Sabine Herr | 344 | 2 |
Luftpistole
Platz | Gau | Name | Ringe | Punkte |
1. | N | Sarah Lipfert | 358 | 12 |
2. | S | Mandy Schliwa | 354 | 11 |
3. | S | Antje Heinrich | 349 | 10 |
4. | S | Marianne Maier | 349 | 9 |
5. | N | Heidi Friedlein | 348 | 8 |
6. | W | Christin Hau | 346 | 7 |
7. | NO | Andrea Oberländer | 346 | 6 |
8. | NO | Simone Werner | 329 | 5 |
9. | NO | Sandra Knorr | 329 | 4 |
10. | W | Gabriela Nitzsche | 326 | 3 |
11. | N | Jeanette Heyder | 324 | 2 |
12. | W | Kerstin Jacobsen | 323 | 1 |
Luftgewehr Auflage
Platz | Gau | Name | Ringe | Punkte |
1. | S | Sonja Gebauer | 315,5 | 12 |
2. | S | Karin Eckhardt | 313,5 | 11 |
3. | S | Karin Barth | 313,3 | 10 |
4. | N | Christina Zeitner | 312,2 | 9 |
5. | N | Christina Kob | 312,2 | 8 |
6. | N | Renate Schramm | 312 | 7 |
7. | NO | Christine Göbel | 311,8 | 6 |
8. | NO | Gisela Schneider | 309,2 | 5 |
9. | NO | Helma Beyerlein | 306,6 | 4 |
10. | W | Elisabeth Barthelmess | 305,7 | 3 |
11. | W | Waltraud Friedel | 304,5 | 2 |
12. | W | Sibylla Hiller | 293,2 | 1 |
http://www.bssb-oberfranken.de/news.cfm?artikel=4202
(Veröffentlicht am 19.11.2018, gedruckt am 12.12.2024)