12
Nov.
Nach ein paar Jahren Pause fand am 05. Nov. wieder ein Gauvergleichsschiessen der Damen bei der Schützengesellschaft Münchberg (Gau Nord-Ost) statt. Neben einer Auswahl oberfränkischer Schützinnen ließen es sich die 1. Gauschützenmeisterin Nord-Ost Monika Kranitzky, der 1. Gauschützenmeister West Hans-Joachim Hiller, sowie der 1. Bezirksschützenmeister Alexander Hummel nicht nehmen, der Veranstaltung beizuwohnen.
Insgesamt 34 Damen aus den Gauen Nord-Ost, Nord, Süd und West gingen in den Disziplinen Luftgewehr, Luftgewehr-Auflage und Luftpistole an den Start. Sieger in der Gesamtwertung mit den meisten Punkten wurde der Gau Süd.
Die jeweils 3 besten anwesenden Einzelschützinnen erhielten einen Preis und für alle Schützinnen hatte Bezirksdamenleiterin Simone Hackenschmidt ein kleines Geschenk parat.
Der Bezirksschützenmeister bedankt sich bei der 2. Vorsitzenden Sonja Schneider, dass diese ihr Schützenhaus zur Verfügung gestellt habe und für die Mitarbeit in der Auswertung samt der guten Bewirtung.
Auch ich möchte mich auf diesem Weg noch bei der Schützengesellschaft Münchberg für die hervorragende Zusammenarbeit und Bewirtung bedanken. Ein großer Dank geht auch noch an die 1. Gaudamenleiterin Nord-Ost Tanja Mäusbacher für ihre tatkräftige Unterstützung in der Vorbereitung.
Das Gauvergleichsschiessen der Damen findet 2017 voraussichtlich im Gau Süd statt.
Simone Hackenschmidt
Bezirksdamenleiterin
Die Ergebnisse im Einzelnen waren:
Mannschaft
Platz | Gau | Punkte |
1 | Süd | 106 |
2 | Nord-Ost | 94 |
3 | West | 86 |
4 | Nord | 81 |
Luftgewehr Freihand
Platz | Gau | Name | Ringe | Punkte |
1 | Nord | Neubauer, Sarah | 389 | 16 |
2 | West | Friedel, Stefabnie | 388 | 15 |
3 | West | Moroskow, Melanie | 384 | 14 |
4 | West | Eismann, Monika | 384 | 13 |
5 | Süd | Witzgall, Dagmar | 380 | 12 |
6 | Süd | Trapper Simone | 376 | 11 |
7 | Nord-Ost | Thüroff, Lena | 375 | 10 |
8 | Nord-Ost | Mäusbacher, Tanja | 373 | 9 |
9 | Nord-Ost | Fleischmann, Nadine | 371 | 8 |
10 | Nord | Herr, Sabine | 343 | 7 |
Luftpistole
Platz | Gau | Name | Ringe | Punkte |
1 | Süd | Heinrich, Antje | 358 | 16 |
2 | Nord-Ost | Müller, Birgit | 357 | 15 |
3 | Süd | Maier, Marianne | 355 | 14 |
4 | Süd | Wällisch, Astrid | 351 | 13 |
5 | Nord | Mai, Sabina | 351 | 12 |
6 | Nord-Ost | Gafert, Petra | 346 | 11 |
7 | Nord | Grüdl, Carmen | 346 | 10 |
8 | Nord-Ost | Winkler, Birgit | 341 | 9 |
9 | Nord | Friedlein, Heidi | 331 | 8 |
10 | West | Jacobsen, Kerstin | 325 | 7 |
11 | West | Kubbutat-Eck, Ute | 306 | 6 |
12 | West | Weißmeier, Petra | 292 | 5 |
Luftgewehr Auflage
Platz | Gau | Name | Ringe | Punkte |
1 | Süd | Barth, Karin | 317,3 | 16 |
2 | Nord | Fischer, Birgit | 313,7 | 15 |
3 | Süd | Eckardt, Karin | 312,6 | 14 |
4 | West | Barthelmes, Elisabeth | 311,9 | 13 |
5 | Nord-Ost | Schneider, Gisela | 311,6 | 12 |
6 | Nord-Ost | Geißer, Gisela | 310,0 | 11 |
7 | Süd | Häußinger, Christa | 309,6 | 10 |
8 | Nord-Ost | Beyerlein, Helma | 308,2 | 9 |
9 | West | Friedel, Waltraud | 306,4 | 8 |
10 | Nord | Kob, Christina | 304,0 | 7 |
11 | Nord | Eck, Erika | 299,7 | 6 |
12 | West | Hiller, Sibylla | 285,9 | 5 |
http://www.bssb-oberfranken.de/news.cfm?artikel=80
(Veröffentlicht am 12.11.2016, gedruckt am 19.01.2025)